Dolazak (u zoni servisa do 4 km) | 75.60 kn |
---|---|
Dolazak (šire područje grada, više od 4 km) | 97.20 kn |
Dolazak i otklanjanje manjih kvarova (zona servisa) | 199.80 kn |
Dolazak, otklanjanje manjih kvarova i pregled dimovodnog sustava | 248.30 kn |
Servis plinskog bojlera 5 litara | 313.19 kn |
Servis plinskog bojlera 10 i 13 litara | 367.20 kn |
Puštanje u pogon bojlera 5, 10 i 13 litara | 215.99 kn |
Servis vodene armature na MAG-ovima bez dijelova | 280.78 kn |
Podešavanje protočnog bojlera na drugi plin (bez sapnica) | 270.00 kn |
Ispitivanje instalacije mjernim instrumentima bez izdavanja uvjerenja | 250.00 kn |
Napomena: Dodatak za čišćenje čađe 55,00 kn + PDV
Cjenik se primjenjuje od 01.05.2008. godine
Dolazak, kontrola i regulacija i kontrola povrata dimnih plinova | 248.39 kn |
---|---|
Servis kombi aparata s kontrolom povrata dimnih plinova | 583.20 kn |
Redovno godišnje održavanje kombi i cirko uređaja (bez kem. čišćenja) | 378.00 kn |
Servis cirko aparata s kontrolom povrata dimnih plinova | 507.61 kn |
VUI servis (uračunato i čišćenje spremnika tople vode) | 702.00 kn |
Pokretanje pumpe, nadopuna i odzračivanje | 313.20 kn |
Izmjena pumpe, nadopuna i odzračivanje | 356.40 kn |
Kontrola i tlačenje ekspanzijske posude | 302.40 kn |
Izmjena ekspanzijske posude | 334.80 kn |
Izmjena ekspanzijske posude s demontažom i montažom aparata | 637.21 kn |
Izmjena manometra | 237.61 kn |
Pokretanje pumpe | 199.80 kn |
Izmjena odzračnog lončića | 237.61 kn |
Izmjena dijela na vodenoj armaturi | 270.00 kn |
Izmjena izlaznog termostata | 302.40 kn |
Izmjena mikroprekidača | 226.80 kn |
Izmjena elektroničke ploče – kombi ili cirko aparat | 356.40 kn |
Ugradnja solo prekidača | 324.00 kn |
Reparatura trosmjernog ventila bez dijelova (VGV) | 313.20 kn |
Čišćenje elekroda paljenja i primarnog izmjenjivača | 302.40 kn |
Čišćenje sekundarnog izmjenjivača | 302.40 kn |
Čišćenje plamenika i pripalnog plamenika (VGH) | 302.40 kn |
Zamjena magnezijeve anode na VGH | 259.20 kn |
VGH – čišćenje kamenca (uračunata brtva otvora za čišćenje) | 648.00 kn |
Zamjena elektronskih dijelova na kotlovima | 313.02 kn |
Servis VK kotlova | 313.02 kn |
Servis VK kotla (min. čađa) | 864.00 kn |
Servis VK kotla (max. čađa) | 1620.00 kn |
Puštanje u pogon i ovjera garancije (kombi i cirko) | 324.00 kn |
Puštanje u pogon cirko centrale | 420.00 kn |
Puštanje u pogon VK kotlova | 324.00 kn |
Puštanje u pogon kotlova VK i spremnika | 500.00 kn |
Puštanje u pogon kondenzacijskih uređaja | 500.00 kn |
Servis kondenzacijskih uređaja | 650.00 kn |
Napomena: Dodatak za čišćenje čađe 55,00 kn + PDV
Cjenik se primjenjuje od 01.05.2008. godine