<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europlin</title>
	<atom:link href="http://ep-europlin.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ep-europlin.hr</link>
	<description>Ovlašteni servis za čišćenje i popravak plinskih bojlera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 21:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Europlin</title>
		<link>http://ep-europlin.hr/europlin/</link>
		<comments>http://ep-europlin.hr/europlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 21:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ep-europlin.hr/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Ovlašeni servis za čišćenje i popravak plinskih bojlera]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ovlašeni servis za čišćenje i popravak plinskih bojlera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ep-europlin.hr/europlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaillant solarni sustav auroSTEP plus za pripremu potrošne tople vode</title>
		<link>http://ep-europlin.hr/vaillant-solarni-sustav-aurostep-plus-za-pripremu-potrosne-tople-vode/</link>
		<comments>http://ep-europlin.hr/vaillant-solarni-sustav-aurostep-plus-za-pripremu-potrosne-tople-vode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 22:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaillant novosti]]></category>
		<category><![CDATA[europlin]]></category>
		<category><![CDATA[plinoservis]]></category>
		<category><![CDATA[vaillant]]></category>
		<category><![CDATA[vaillant proizvodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ep-europlin.hr/wp/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Sustav auroSTEP plus za pripremu PTV ima integriranu tzv. „drain back“ tehnologiju čija prednost se očituje u činjenici da solarna instalacija nije pod tlakom i nema isparavanja solarne tekućine jer je u zatvorenom hidrauličkom sustavu „mješavina“ zraka i solarne tekućine. Prilikom pogonskog rada zrak se nalazi u gornjem dijelu solarnog izmjenjivača topline dok kroz donji [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt;">Sustav <strong>auroSTEP plus</strong> za pripremu PTV ima integriranu tzv. „drain back“ tehnologiju čija prednost se očituje u činjenici da solarna instalacija nije pod tlakom i nema isparavanja solarne tekućine jer je u zatvorenom hidrauličkom sustavu „mješavina“ zraka i solarne tekućine. Prilikom pogonskog rada zrak se nalazi u gornjem dijelu solarnog izmjenjivača topline dok kroz donji dio izmjenjivača, solarnu crpku, kolektore i spojne cijevi cirkulira samo solarna tekućina. U trenutku kada nema dovoljno solarnog prinosa solarna crpka staje sa svojim radom a samim time i solarna tekućina se gravitacijskim putem vraća prema solarnom izmjenjivaču topline dok se zrak vraća u kolektore. Sustav je idealno rješenje za vikendice ili objekte koji nemaju konstantnu potrošnju PTV tijekom cijele godine. Također je sustav pogodan i za obiteljske kuće jer je investicija niža u odnosu na konvencionalan sustav. Više o sustavu možete naći na slijedećem linku: <a href="http://www.vaillant.hr/Proizvodi/Solar/auroSTEP_plus/produkt_vaillant/auroSTEP.html" target="_blank">http://www.vaillant.hr/Proizvodi/Solar/auroSTEP_plus/produkt_vaillant/auroSTEP.html</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ep-europlin.hr/vaillant-solarni-sustav-aurostep-plus-za-pripremu-potrosne-tople-vode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savjet</title>
		<link>http://ep-europlin.hr/savjet/</link>
		<comments>http://ep-europlin.hr/savjet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 22:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[advices]]></category>
		<category><![CDATA[europlin]]></category>
		<category><![CDATA[savjet]]></category>
		<category><![CDATA[vaillant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ep-europlin.hr/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Važno! Molim sve korisnike Vaillantovih (i ostalih) plinskih trošila da se zbog čestih pogrešnih kupnji aparata, prilikom izmjene starog uređaja novim, obvezno posavjetuju s ovlaštenim servisom radi vrlo korisnih savjeta (snaga trošila prema kubikaži prostora, izvedba: dimnjak ili fasada, kombinacija grijanje – topla voda itd…) Kako korisnik može prepoznati da nešto nije u redu sa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Važno!</strong></h1>
<p><strong></strong>Molim <span style="text-decoration: underline;">sve </span><span style="text-decoration: underline;">korisnike</span> Vaillantovih (i ostalih) plinskih trošila da se zbog čestih pogrešnih kupnji aparata, prilikom izmjene starog uređaja novim, obvezno <span style="text-decoration: underline;">posavjetuju</span> s ovlaštenim servisom radi vrlo korisnih savjeta (snaga trošila prema kubikaži prostora, izvedba: dimnjak ili fasada, kombinacija grijanje – topla voda itd…)</p>
<p>Kako korisnik može prepoznati da nešto nije u redu sa sagorijevanjem njegovog dimnjačkog plinskog bojlera, a što u konačnici može rezultirati trovanjem monoksidom i nažalost tragičnim ishodom.</p>
<ul>
<li><span class="style15">Povremenom vizualnom kontrolom izgleda plamena na plameniku bojlera (dimnjačke izvedbe).</span></li>
</ul>
<p><img src="images/Symbol_OK.jpg" alt="" width="15" height="15" />Plamen je plavkaste boje i gori okomito u smjeru izmjenjivača topline (sača). (vidi slike)</p>
<p align="center"><a href="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/plamen_1_ok.gif"><img class="alignnone  wp-image-33" title="plamen_1_ok" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/plamen_1_ok.gif" alt="" /></a>….<a href="http://ep-europlin.hr/wp/wp-content/uploads/2012/04/plamen_2_ok.gif"><img class="alignnone  wp-image-35" title="plamen_2_ok" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/plamen_2_ok.gif" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="images/No-Symbol.jpg" alt="" width="15" height="15" /> Plamen je žute boje i gori lelujavo, kao da se valja. (vidi slike)</p>
<p align="center"><a href="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/plamen_1_nook.gif"><img class="alignnone  wp-image-37" title="plamen_1_nook" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/plamen_1_nook.gif" alt="" /></a>….<a href="http://ep-europlin.hr/wp/wp-content/uploads/2012/04/plamen_2_nook.gif"><img class="alignnone  wp-image-38" title="plamen_2_nook" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/plamen_2_nook.gif" alt="" /></a></p>
<p><img src="images/flame.jpg" alt="" width="19" height="22" align="left" /> <span class="style15">Obratite pažnju na izgled i stanje ogledala te zidnih pločica u kupaonici, ako je u njoj instaliran dimnjački plinski bojler i radi grijanje a nitko se ne kupa.</span></p>
<p><img src="images/Symbol_OK.jpg" alt="" width="15" height="15" />Ogledalo i pločice suhe</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="images/No-Symbol.jpg" alt="" width="15" height="15" />Ogledalo je zamagljeno, a pločice na zidu vlažne. (vidi slike)</p>
<p align="center"><a href="http://ep-europlin.hr/wp/wp-content/uploads/2012/04/zamagljeno_1.gif"><img class="alignnone  wp-image-41" title="zamagljeno_1" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/zamagljeno_1.gif" alt="" /></a>….<a href="http://ep-europlin.hr/wp/wp-content/uploads/2012/04/zamagljeno_2.gif"><img class="alignnone  wp-image-42" title="zamagljeno_2" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/zamagljeno_2.gif" alt="" /></a></p>
<p><img src="images/flame.jpg" alt="" width="19" height="22" align="left" /> <span class="style15">Primjetite li da garež ili čađa ispada iz bojlera ne oklijevajte već odmah zovite ovlaštenog servisera radi pregleda aparata.</span></p>
<p><img src="images/flame.jpg" alt="" width="19" height="22" align="left" /> <span class="style15">Znate li da ukoliko imate plinski bojler dimnjačke izvedbe instaliran u kupaonici ili sličnoj manjoj prostoriji, morate na vrata ugraditi ventilacione rešetke na donjem i gornjem dijelu? (vidi slike)</span></p>
<p><a href="http://ep-europlin.hr/wp/wp-content/uploads/2012/04/cirkulacija_zraka.gif"><img class="alignnone  wp-image-43" title="cirkulacija_zraka" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/cirkulacija_zraka-300x126.gif" alt="" /></a><a href="http://ep-europlin.hr/wp/wp-content/uploads/2012/04/vrata.jpg"><img class=" wp-image-45 alignright" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/vrata-94x300.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Slika.<em> Potreban obujam prostorije &lt; 1<img src="images/m_kub.gif" alt="" width="28" height="19" /></em>/ kW snage aparata</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="images/flame.jpg" alt="" width="19" height="22" align="left" /><span class="style15">Strogo je zabranjena ugradnja prisilne ventilacije (ventilator) u prostorije gdje je instaliran dimnjački plinski bojler. Uporaba kuhinjske nape također je uvjetovana mogućnošću ulaska svježeg zraka u stambeni prostor. (vidi sliku)</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ep-europlin.hr/wp/wp-content/uploads/2012/04/napa.gif"><img class=" wp-image-49 aligncenter" title="napa" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/napa-300x172.gif" alt="" /></a></p>
<p style="text-align: center;" align="center">Slika.<em> Loš utjecaj kuhinjske nape na rad plinskih aparata</em></p>
<p><strong>NAPOMENA:</strong><br />
***ugradnjom plastične stolarije poboljšano je brtvljenje prostora i tako još više onemogućen ulazak svježeg zraka potrebnog za sagorijevanje plina te odvod monoksida kroz dimovod.</p>
<p><strong>ZAKLJUČAK:</strong><br />
Sve prethodno navedeno može rezultirati tragedijom koja se lako mogla izbjeći!<br />
Za daljnje (detaljne) informacije nazovite naš broj <strong>+385 01 20 12 622</strong>, i naši stručnjaci rado će Vam pomoći savjetima, kao i intervencijom na terenu.</p>
<p class="style11" align="center">*** Vaš EUROPLIN ***</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ep-europlin.hr/savjet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posjet tvornici u Remscheidu</title>
		<link>http://ep-europlin.hr/posjet-tvornici-u-remscheidu/</link>
		<comments>http://ep-europlin.hr/posjet-tvornici-u-remscheidu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 23:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[europlin]]></category>
		<category><![CDATA[vaillant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ep-europlin.hr/wp/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Spomenutih 20 servisera već nekoliko desetaka godina ( &#8220;EUROPLIN&#8221;  34 godine )  vrše servisiranje i održavanje Vaillant uređaja , te su temelj danas široke mreže ovlaštenih servisa diljem Hrvatske. Posjeta je obuhvaćala proizvodne pogone tvornice u REMSCHEIDU i GELSENKIRCHENU. Razgledavajući pogone u Remscheidu gdje se izrađuju zidni plinski uređaji, dojmio me je spoj moderne tehnologije [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spomenutih 20 servisera već nekoliko desetaka godina ( &#8220;EUROPLIN&#8221;  34 godine )  vrše servisiranje i održavanje Vaillant uređaja , te su temelj danas široke mreže ovlaštenih servisa diljem Hrvatske.<br />
Posjeta je obuhvaćala proizvodne pogone tvornice u REMSCHEIDU i GELSENKIRCHENU. Razgledavajući pogone u Remscheidu gdje se izrađuju zidni plinski uređaji, dojmio me je spoj moderne tehnologije i tradicionalne njemačke discipline i preciznosti.<br />
Drugoga dana posjetili smo proizvodni pogon u Gelsenkirchenu gdje se izrađuju toplinske crpke  geo-THERM , kondenzacijski kotao  eco-CRAFT, ventilacijski uređaj  reco-VAIR , kondenzacijski uređaji  eco-TEC  snage iznad  37kW , te pločasti kolektori serije  VFK.<br />
Posebno zanimljiv bio je pogled na tehnološki najmoderniju i potpuno automatiziranu i robotiziranu proizvodnju pločastih kolektora serije VFK. Pauza između obilaska spomenutih proizvodnih pogona iskorištena je za opuštanje u varieteu &#8221; APOLO &#8221; gdje je uz ukusnu večeru i zanimljiv program bilo vremena i za serviserske priče &#8221; STARIH ASOVA &#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://ep-europlin.hr/posjet-tvornici-u-remscheidu/posjet_tvornici_remscheid_img1/'><img width="150" height="150" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/posjet_tvornici_remscheid_img1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Posjet tvornici u Remscheidu - Slika 1" /></a>
<a href='http://ep-europlin.hr/posjet-tvornici-u-remscheidu/posjet_tvornici_remscheid_img2/'><img width="150" height="150" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/posjet_tvornici_remscheid_img2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Posjet tvornici u Remscheidu - Slika 2" /></a>
<a href='http://ep-europlin.hr/posjet-tvornici-u-remscheidu/posjet_tvornici_remscheid_img3/'><img width="150" height="150" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2012/04/posjet_tvornici_remscheid_img3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Posjet tvornici u Remscheidu - Slika 3" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ep-europlin.hr/posjet-tvornici-u-remscheidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obavijest o smrti</title>
		<link>http://ep-europlin.hr/obavijest-o-smrti/</link>
		<comments>http://ep-europlin.hr/obavijest-o-smrti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ep-europlin.hr/wp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Sa neizrecivom tugom obaviještavamo naše cijenjene stranke da je naš dugogodišnji djelatnik i vaš majstor Zorko Mikuš iznenada preminuo u 58. godini života.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sa neizrecivom tugom obaviještavamo naše cijenjene stranke da je naš dugogodišnji djelatnik i vaš majstor Zorko Mikuš iznenada preminuo u 58. godini života.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ep-europlin.hr/obavijest-o-smrti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljetna humanitarna akcija</title>
		<link>http://ep-europlin.hr/ljetna-humanitarna-akcija/</link>
		<comments>http://ep-europlin.hr/ljetna-humanitarna-akcija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[europlin]]></category>
		<category><![CDATA[humanitarna akcija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ep-europlin.hr/wp/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Usprkos 35 celzijusa u hladu, vrijedni članovi VAILLANT Servis Sistema uspješno su montirali Vaillantove klima uređaje Zavodu za radiologiju i Ginekološkoj ambulanti Kliničke bolnice &#8220;Sestara milosrdnica&#8221;. Izuzetno vruće i sparno vrijeme samo je pojačalo konačno zadovoljstvo instalatera  ZLATKA KRAVARŠČANA , DRAGUTINA ANĐELA , JOSIPA ĐAMBE te organizatora cijele akcije ZDENKA MIKUŠA osjetivši neusporedivu razliku ugođaja [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Usprkos 35 celzijusa u hladu, vrijedni članovi VAILLANT Servis Sistema uspješno su montirali Vaillantove klima uređaje <strong>Zavodu za radiologiju i Ginekološkoj ambulanti Kliničke bolnice &#8220;Sestara milosrdnica&#8221;</strong>.</p>
<p>Izuzetno vruće i sparno vrijeme samo je pojačalo konačno zadovoljstvo instalatera  ZLATKA KRAVARŠČANA , DRAGUTINA ANĐELA , JOSIPA ĐAMBE te organizatora cijele akcije ZDENKA MIKUŠA<br />
osjetivši neusporedivu razliku ugođaja u spomenutim prostorijama nakon nekoliko minuta rada rashladnih uređaja.<br />
Kao i u prethodnim akcijama VAILLANTOVI serviseri dokazali su spremnost za pomoć kada i gdje je to najpotrebnije.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://ep-europlin.hr/ljetna-humanitarna-akcija/ljetna_hum_akcija_1/'><img width="150" height="150" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2009/06/ljetna_hum_akcija_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ljetna humanitarna akcija - Slika 1" /></a>
<a href='http://ep-europlin.hr/ljetna-humanitarna-akcija/ljetna_hum_akcija_2/'><img width="150" height="150" src="http://ep-europlin.hr/wp-content/uploads/2009/06/ljetna_hum_akcija_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ljetna humanitarna akcija - Slika 2" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ep-europlin.hr/ljetna-humanitarna-akcija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10. rođendan KIV-a na Jarunu</title>
		<link>http://ep-europlin.hr/10-rodendan-kiv-a-na-jarunu/</link>
		<comments>http://ep-europlin.hr/10-rodendan-kiv-a-na-jarunu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[10 godina]]></category>
		<category><![CDATA[jarun]]></category>
		<category><![CDATA[kiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ep-europlin.hr/wp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Europlin je sudjelovao na svečanoj proslavi 10 godina postojanja Kluba instalatera Vaillant na Jarunu. Tom prilikom je pred više od 700 gostiju (članova KIV-a), voditelju Eurplina gosp. Zdenku Mikušu uručeno priznanje za deset godišnje članstvo u spomenutom klubu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Europlin je sudjelovao na svečanoj proslavi 10 godina postojanja Kluba instalatera Vaillant na Jarunu. Tom prilikom je pred više od 700 gostiju (članova KIV-a), voditelju Eurplina gosp. Zdenku Mikušu uručeno priznanje za deset godišnje članstvo u spomenutom klubu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ep-europlin.hr/10-rodendan-kiv-a-na-jarunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Božićna humanitarna akcija</title>
		<link>http://ep-europlin.hr/bozicna-humanitarna-akcija/</link>
		<comments>http://ep-europlin.hr/bozicna-humanitarna-akcija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[darovi]]></category>
		<category><![CDATA[europlin]]></category>
		<category><![CDATA[klaićeva]]></category>
		<category><![CDATA[vaillant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ep-europlin.hr/wp/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Crtići će uveseljavati mališane u klaićevoj Mališane u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj jučer su razveselili Zdenko Mikuš i njegov tim iz Vaillant Servis Sistema vrijednim darovima koje su u humanitarnoj božićnoj akciji darovali Klinici. Paket se sastojao od četiri Samsungova plazma televizora od 107cm i četiri reproduktora DVD-a. Uz tehniku u kojoj će [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Crtići će uveseljavati mališane u klaićevoj</strong></p>
<p>Mališane u <strong>Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj</strong> jučer su razveselili <strong>Zdenko Mikuš</strong> i njegov tim iz <strong>Vaillant Servis Sistema</strong> vrijednim darovima koje su u humanitarnoj božićnoj akciji darovali Klinici. Paket se sastojao od četiri Samsungova plazma televizora od 107cm i četiri reproduktora DVD-a.<br />
Uz tehniku u kojoj će moći uživati dok su u bolnici djeca su dobila i 20 slatkih poklon-paketa Kraševih proizvoda i igračke.<br />
Instalatere Vaillanta <strong>Tomislava Cikovića</strong> i <strong>Josipa Džabmu</strong> mališani su potom mogli promatrati dok su im postavljali plazme, razvlačeći lica u osmijeh kad su shvatili da će ubrzo zaigrati i omiljeni crtići, jer je u donaciji i pedesetak DVD-a crtanih filmova.<br />
&#8211; Super, obožavam gledati crtiće, pa će mi sad u bolnici biti manje dosadno &#8211; predvidljivo je reagirao osmogodišnji Josip na odmotane i postavljene darove.</p>
<p><strong> Večernji list</strong>, 23.12.2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ep-europlin.hr/bozicna-humanitarna-akcija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usavršavanje u Njemačkoj</title>
		<link>http://ep-europlin.hr/usavrsavanje-u-njemackoj/</link>
		<comments>http://ep-europlin.hr/usavrsavanje-u-njemackoj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[europlin]]></category>
		<category><![CDATA[Njemačka]]></category>
		<category><![CDATA[usavršavanje]]></category>
		<category><![CDATA[vaillant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ep-europlin.hr/wp/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Dvodnevna teoretska i praktična specijalizacija, 07. i 08. travnja 2008. godine, samo je dio aktivnosti koje naš servis provodi u cilju upoznavanja sa svime što Vaillant nudi, ali i traži od ovlaštenih servisa. Uz cijelu paletu plinskih aparata najveće zanimanje i oduševljanje izazvale su spoznaje o iznimnim mogućnostima korištenja kondenzacione tehnike, koju Vaillant već dugo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dvodnevna teoretska i praktična specijalizacija, 07. i 08. travnja 2008. godine, samo je dio aktivnosti koje naš servis provodi u cilju upoznavanja sa svime što Vaillant nudi, ali i traži od ovlaštenih servisa. Uz cijelu paletu plinskih aparata najveće zanimanje i oduševljanje izazvale su spoznaje o iznimnim mogućnostima korištenja kondenzacione tehnike, koju Vaillant već dugo primjenjuje, u svrhu poboljšanja konfora i ekonomičnosti grijanja te uporabe sanitarne vode.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ep-europlin.hr/usavrsavanje-u-njemackoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skupština VSS u Tuheljskim toplicama</title>
		<link>http://ep-europlin.hr/skupstina-vss-u-tuheljskim-toplicama/</link>
		<comments>http://ep-europlin.hr/skupstina-vss-u-tuheljskim-toplicama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 14:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[europlin]]></category>
		<category><![CDATA[skupština]]></category>
		<category><![CDATA[vss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ep-europlin.hr/wp/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Dvodnevna skupština Vaillant Servis Sistema održana 06. i 07. rujna. 2007. godine, osim radnog i informativnog dijela, obilovala je i opsežnim zabavno &#8211; rekreativnim programom. Druženje servisera iz cijele Hrvatske poslužilo je i boljem međusobnom upoznavanju, kao i razmjeni stručnih iskustava. Direktor predstavništva Vaillant GmbH u RH g. Mario Opačak predao je voditelju Europlina g. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dvodnevna skupština Vaillant Servis Sistema održana 06. i 07. rujna. 2007. godine, osim radnog i informativnog dijela, obilovala je i opsežnim zabavno &#8211; rekreativnim programom. Druženje servisera iz cijele Hrvatske poslužilo je i boljem međusobnom upoznavanju, kao i razmjeni stručnih iskustava.</p>
<p>Direktor predstavništva Vaillant GmbH u RH g. Mario Opačak predao je voditelju Europlina g. Mikuš Zdenku priznanje za promicanje imidža marke Vaillant i Vaillant Servis Sistema.</p>
<p>Djelatnici Europlina nakon napornog radnog dijela skupštine opušteni uz glazbu i specijalitete Tuheljskog restorana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ep-europlin.hr/skupstina-vss-u-tuheljskim-toplicama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
